Расценки на кровельные работы в таблице ниже:
Виды работ | Единица измерения | Стоимость, рублей |
Монтаж кровли из металлочерепицы | кв.м. | от 37,00 бел/руб. |
Монтаж кровли из модульной металлочерепицы | кв.м. | от 37,00 бел/руб. |
Монтаж кровли из профнастила | кв.м. | от 36,00 бел/руб. |
Монтаж кровли из композитной черепицы | кв.м. | от 50,00 бел/руб. |
Монтаж мягкой кровли | кв.м. | от 40,00 бел/руб. |
Монтаж кровли из натуральной черепицы | кв.м. | от 65,00 бел/руб. |
Монтаж шиферной кровли | кв.м. | от 36,00 бел/руб. |
Монтаж кровли из ондулина | кв.м. | от 36,00 бел/руб. |
Подшивка крыш:
Виды работ | Единица измерения | Стоимость, рублей |
Подшивка свесов крыши сайдингом | п.м. | от 30,00 бел/руб. |
Подшивка свесов крыши профлистом | п.м. | от 30,00 бел/руб. |
Подшивка свесов крыши деревом | п.м. | от 45,00 бел/руб. |
Подшивка свесов крыши софитом | п.м. | от 30,00 бел/руб. |
Подшивка карнизных свесов вагонкой | п.м. | от 47,00 бел/руб. |
Подшивка карнизных свесов крыши строганным деревом | п.м. | от 45,00 бел/руб. |
Утепление крыш:
Виды работ | Единица измерения | Стоимость, рублей |
Утепление кровли между стропил (толщина 200 мм.) | кв.м. | 31,00 бел/руб. |
Перехлестное утепление кровли (толщина 200 мм.) | кв.м. | 37,00 бел/руб. |
Утепление пола чердака по ж/б перекрытию | кв.м. | 35,50 бел/руб. |
Утепление чердака между балками перекрытия | кв.м. | 34,00 бел/руб. |
Водосточные системы:
Виды работ | Единица измерения | Стоимость, рублей |
Водосток демонтаж водостоков | кв.м. | от 10,00 бел/руб. |
Монтаж водосточной системы прямоугольного сечением | п.м. | от 30,00 бел/руб. |
Устройство водосточной системы круглого сечения металл | п.м. | от 30,00 бел/руб. |